期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319981 | 双 | |||
3319980 | 22:21 | 8+3+1=12 | 双 | 对 |
3319979 | 22:17 | 9+7+6=22 | 单 | 错 |
3319978 | 22:14 | 9+7+0=16 | 单 | 错 |
3319977 | 22:10 | 8+5+1=14 | 单 | 错 |
3319976 | 22:07 | 4+2+4=10 | 双 | 对 |
3319975 | 22:03 | 0+6+4=10 | 双 | 对 |
3319974 | 22:00 | 0+1+3=04 | 双 | 对 |
3319973 | 21:56 | 0+1+3=04 | 单 | 错 |
3319972 | 21:53 | 5+3+4=12 | 双 | 对 |
3319971 | 21:49 | 0+0+2=02 | 双 | 对 |
3319970 | 21:46 | 4+0+7=11 | 双 | 错 |
3319969 | 21:42 | 0+5+5=10 | 双 | 对 |
3319968 | 21:39 | 1+8+2=11 | 单 | 对 |
3319967 | 21:35 | 2+5+2=09 | 单 | 对 |
3319966 | 21:32 | 5+6+4=15 | 单 | 对 |
3319965 | 21:28 | 8+1+8=17 | 单 | 对 |
3319964 | 21:25 | 2+6+5=13 | 单 | 对 |
3319963 | 21:21 | 7+3+4=14 | 双 | 对 |
3319962 | 21:18 | 2+9+3=14 | 单 | 错 |
3319961 | 21:14 | 9+1+6=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319980 | 12 | 小 | 双 | ||
3319979 | 22 | 大 | 双 | ||
3319978 | 16 | 大 | 双 | ||
3319977 | 14 | 大 | 双 | ||
3319976 | 10 | 小 | 双 | ||
3319975 | 10 | 小 | 双 | ||
3319974 | 04 | 小 | 双 | ||
3319973 | 04 | 小 | 双 | ||
3319972 | 12 | 小 | 双 | ||
3319971 | 02 | 小 | 双 | ||
3319970 | 11 | 小 | 单 | ||
3319969 | 10 | 小 | 双 | ||
3319968 | 11 | 小 | 单 | ||
3319967 | 09 | 小 | 单 | ||
3319966 | 15 | 大 | 单 | ||
3319965 | 17 | 大 | 单 | ||
3319964 | 13 | 小 | 单 | ||
3319963 | 14 | 大 | 双 | ||
3319962 | 14 | 大 | 双 | ||
3319961 | 16 | 大 | 双 | ||
3319960 | 06 | 小 | 双 | ||
3319959 | 19 | 大 | 单 | ||
3319958 | 15 | 大 | 单 | ||
3319957 | 14 | 大 | 双 | ||
3319956 | 16 | 大 | 双 | ||
3319955 | 14 | 大 | 双 | ||
3319954 | 12 | 小 | 双 | ||
3319953 | 10 | 小 | 双 | ||
3319952 | 10 | 小 | 双 | ||
3319951 | 15 | 大 | 单 | ||
3319950 | 17 | 大 | 单 | ||
3319949 | 08 | 小 | 双 | ||
3319948 | 18 | 大 | 双 | ||
3319947 | 17 | 大 | 单 | ||
3319946 | 11 | 小 | 单 | ||
3319945 | 13 | 小 | 单 | ||
3319944 | 13 | 小 | 单 | ||
3319943 | 18 | 大 | 双 | ||
3319942 | 20 | 大 | 双 | ||
3319941 | 14 | 大 | 双 | ||
3319940 | 16 | 大 | 双 | ||
3319939 | 20 | 大 | 双 | ||
3319938 | 05 | 小 | 单 | ||
3319937 | 07 | 小 | 单 | ||
3319936 | 12 | 小 | 双 | ||
3319935 | 04 | 小 | 双 | ||
3319934 | 13 | 小 | 单 | ||
3319933 | 09 | 小 | 单 | ||
3319932 | 21 | 大 | 单 | ||
3319931 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出04 14 07 19 20 18 16 07 16 13 |